2020년 당진지역 TMS부착 사업장의 행정처분 내역
작성일21-04-06
조회수893
페이지 정보
본문
2020년 당진지역 TMS부착 사업장의 행정처분 내역
구분 |
| 초과부과금(천원) | 비고 |
2019년 | 상반기 | 2,826,502 | ⮚초과배출부과금 발생 사유 - 3소결 대기오염방지시설 교체 공사에 따른 초과배출부과금 발생 - 개선기간 : 2018년 10월 ~ 2020년 6월 - 개선 공사 완료 후 초과배출부과금 발생 감소(`20년 상반기 23.4억원 → `20년 하반기 0.3억원) ⮚2020년 하반기 초과부과금 발생 사유 - 2020년 NOx 부과금 규재 도입으로 설비 가동중지 및 재가동(초과유예시간) 시 NOx 부과금 발생 - 2020년 하반기 초과부과금(34백만원 중 29백만원) |
하반기 | 2,090,429 | ||
소계 | 4,916,931 | ||
2020년 | 상반기 | 2,341,726 | |
하반기 | 34,185 | ||
소계 | 2,375,911 |
첨부파일
-
2020년 당진지역 TMS부착 사업장의 행정처분 내역.pdf (35.6K)
23회 다운로드 | DATE : 2021-04-06 13:30:31
- 이전글2018년 당진지역 화학물질 배출 및 이동량 조사보고서 21.04.26
- 다음글2021년 2월 감시활동 결과보고서 21.03.30